— product center —
三軸伺服控制
量測程序編程
批量治具量測
數據報表導出
自動對焦尋邊
程序光源控制
機器名稱 | 全自動影像測量儀 |
產品規格 | IMG-3020C |
運動行程(mm) | 300*200*150(注1) |
玻璃面尺寸(mm) | 350*250 |
金屬臺尺寸(mm) | 500*330 |
X/Y/Z數據解析度(μm) | 0.5 |
X/Y示值誤差(μm) | E1XY=(2.5+L/100)um(L為被測長度,單位:mm) |
影像工攝相機 | 1/2″彩色CCD |
物鏡 | 手動變倍,倍率:0.7X~4.5X |
視頻總倍率 | 23.5X~148X(可依客戶需求增加倍率) |
物方式場 | 11.1mm~1.7mm |
光源 | 表面光源與底部光源均采用高亮度LED,亮度可調 |
量測平臺底座 | 花崗巖 |
計算器系統 | 品牌電腦(帶正版作業系統)+LCD屏幕 |
外形尺寸(mm) | 775*750*1100 |
儀器重量(kg) | 223 |
保修期 | 1年 |
注1:另有其他不同尺寸。(400*300mm、500*400mm、600*600mm、1000*1000mm,可以客制化定做)
投影儀、工具顯微鏡 | CNC影像測量儀 | |
人為誤差 | 有 | 無 |
操作性 | 每個樣品都需進行量測 | 可儲存量測程式,進行重復性測量 |
批量量測 | 不可 | 可以 |
使用人力 | 多 | 少 |
量測速度 | 慢 | 快 |
資料保存 | 需手動記錄 | 自動收集保存 |
載入CAD文件自動建立元素 | 少量多樣化加工件的量測方式 | |
批量建檔量測方式 | 大批量工件、全檢、抽檢數量多時 | |
復雜圖形量測 | 異形工件量測、抽檢、首檢 |
Copyright (?) 2021 馬鞍山芯喬科技有限公司 版權所有 皖ICP備2021004626號 網站地圖 技術支持:蘇州網絡推廣